PostNord-ligaen avdeling 1
Lysekloster kamper
Nærmest spiller Lysekloster borte mot IL Sandviken lørdag 20. juni 14:00 på Stemmemyren Idrettsplass. Alle avsparkstider i norsk tid; spilte kamper viser resultat.
Alle tider i norsk tid
Når spiller Lysekloster neste kamp?
Lysekloster spiller borte mot IL Sandviken lørdag 20. juni 14:00.
| 14:00 | IL Sandviken – Lysekloster | Stemmemyren Idrettsplass |
| 13:00 | Lysekloster – Brattvåg | Lysekloster Sporty Arena |
| 15:00 | Jerv FK – Lysekloster | Levermyr Stadion |
| 16:00 | Lysekloster – Bjarg | Lysekloster Sporty Arena |
| 15:30 | Brattvåg – Lysekloster | Brattvåg stadion |
| 14:00 | Lysekloster – Kvik Halden FK | Lysekloster Sporty Arena |
| 16:00 | Arendal FK – Lysekloster | Arendal Ip Kunstgress Gamle |
| 14:00 | Notodden FK – Lysekloster | Idrettsparken Kg Notodden |
| 15:00 | Lysekloster – Mjöndalen IF | Lysekloster Sporty Arena |
| 16:00 | Pors Fotball – Lysekloster | Pors Stadion |
| 14:00 | Lysekloster – IL Sandviken | Lysekloster Sporty Arena |
| 17:00 | Lysekloster – Jerv FK | Lysekloster Sporty Arena |
| 16:00 | FK Eik Tønsberg – Lysekloster | Tønsberg Gressbane |
| 16:00 | Lysekloster – SK Träff | Lysekloster Sporty Arena |
| 15:00 | Vidar FK – Lysekloster | Lassa Idrettspark |
| 13:00 | Lysekloster – Sotra SK | Lysekloster Sporty Arena |
10 spilte
Hvilke resultater har Lysekloster?
Lysekloster har 10 spilte kamper i listen; resultat vises direkte ved hver kamp.
| 14 juni | Lysekloster – Notodden FK | 0–2 |
| 31 mai | Kvik Halden FK – Lysekloster | 4–0 |
| 25 mai | Lysekloster – Arendal FK | 1–1 |
| 14 mai | SK Träff – Lysekloster | 4–0 |
| 9 mai | Lysekloster – Pors Fotball | 1–2 |
| 2 mai | Bjarg – Lysekloster | 2–2 |
| 25 apr | Lysekloster – FK Eik Tønsberg | 3–1 |
| 18 apr | Mjöndalen IF – Lysekloster | 2–1 |
| 11 apr | Lysekloster – Vidar FK | 1–1 |
| 5 apr | Sotra SK – Lysekloster | 2–2 |
Godt å vite
Hvordan fungerer terminlisten for Lysekloster?
Terminlisten viser bekreftede avsparkstider i norsk tid og oppdateres når ligaen flytter en kamp.
Terminlisten fastsettes av ligaen før sesongstart, men enkelte avsparkstider kan flyttes, oftest på grunn av TV-sendinger eller arenakollisjoner. Vi viser alltid det sist bekreftede tidspunktet.
Av sesongens 26 runder gjenstår 16 for Lysekloster. Resultater føres inn løpende gjennom runden og kontrolleres mot offisiell kamprapport før tabellen regnes om. Gjeldende tabellsituasjon, plass 11 av 14, finner du på lagets tabellside.
Lysekloster tabell PostNord-ligaen kamper PostNord-ligaen 2026