Oppdatert 18. juni 2026 kl. 16.27 · 2 avdelinger
PostNord-ligaen tabell
PostNord-ligaen består av 2 avdelinger. Hver avdeling har egen tabell med poeng, form og målforskjell, slik at lagene ikke blandes på tvers av seriene.
14 lag · 26 runder
PostNord-ligaen avdeling 1
| Plassering | Lag | K | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerv FK | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 8 | +12 | 26 | VVVOV |
| 2 | Brattvåg | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 6 | +14 | 24 | VVVFV |
| 3 | Bjarg | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | FFVVV |
| 4 | Sotra SK | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | +14 | 18 | VVFOF |
| 5 | Kvik Halden FK | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 18 | OOFVO |
| 6 | Mjöndalen IF | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 17 | VVVFO |
| 7 | Notodden FK | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 | 15 | OVFOV |
| 8 | SK Träff | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | +2 | 13 | FVOOF |
| 9 | Pors Fotball | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | −3 | 12 | VFOVO |
| 10 | IL Sandviken | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | −6 | 11 | VOFVF |
| 11 | Lysekloster | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 21 | −10 | 7 | FFOFF |
| 12 | Arendal FK | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 17 | −10 | 5 | FFOOO |
| 13 | FK Eik Tønsberg | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 21 | −14 | 4 | FFVFO |
| 14 | Vidar FK | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 23 | −17 | 3 | FFFOO |
14 lag · 26 runder
PostNord-ligaen avdeling 2
| Plassering | Lag | K | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjelsås | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 14 | +9 | 25 | VVOFV |
| 2 | Eidsvold TF | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 8 | +16 | 23 | VVVVF |
| 3 | Levanger | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 21 | VVFVV |
| 4 | Lørenskog IF | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 20 | FVVOV |
| 5 | Hönefoss | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | 17 | VVFOF |
| 6 | Grorud IL | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 | FVVVF |
| 7 | Tromsdalen UIL | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 20 | −3 | 16 | FFVVF |
| 8 | IK Junkeren | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 17 | −2 | 13 | FVVFV |
| 9 | Rana FK | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | −4 | 11 | VFFVO |
| 10 | Skeid | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | −4 | 10 | VFVFO |
| 11 | Ullensaker/Kisa | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 33 | −16 | 9 | FFFVV |
| 12 | Follo FK | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | −8 | 8 | FFFFF |
| 13 | Stjördals/Blink | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 20 | −7 | 7 | FFOFV |
| 14 | Trygg/Lade | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 23 | −10 | 4 | VFFFF |
Forklaring
Slik leser du tabellen
Kolonnene følger vanlig tabellstandard: K er spilte kamper, V-O-F seire, uavgjorte og tap, GM og IM scorede og innslupne mål, +/- målforskjell og P poeng.
Lagene sorteres etter poeng. Ved poenglikhet avgjør målforskjell og deretter antall scorede mål; står lagene fortsatt likt brukes innbyrdes oppgjør. Først når ligaen er ferdigspilt blir plasseringene endelige; frem til da skal tabellen leses som et øyeblikksbilde.
Formkolonnen viser de fem siste rundene med den nyeste kampen lengst til høyre. En grønn rad med V-er sier ofte mer om et lags situasjon enn tabellplasseringen: Bjarg sine 3 strake seire er ligaens sterkeste rekke akkurat nå.
Terminliste, resultater og TV-tider for hele ligaen finner du samlet på PostNord-ligaen 2026.