Eliteserien · Oslo · Intility Arena · oppdatert 10. juni 2026 kl. 22.50
Vålerenga Fotball tabell
Vålerenga Fotball ligger på plass 9 av 16 med 14 poeng, −4 i målforskjell og 4 seire etter 11 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 10 | +19 | 27 | VVVVV |
| 2 | Tromsø | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 14 | +4 | 25 | OVFOO |
| 3 | Bodø/Glimt | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 | +17 | 23 | FVVVO |
| 4 | Lillestrøm | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | +6 | 19 | VFVFF |
| 5 | Molde | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 13 | +5 | 19 | VFVFV |
| 6 | HamKam | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | +1 | 17 | OVFVO |
| 7 | Sarpsborg 08 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | −3 | 14 | FVFVV |
| 8 | Sandefjord | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | −3 | 14 | VVFOF |
| 9 | Vålerenga | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | −4 | 14 | OFVFV |
| 10 | Fredrikstad | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | −5 | 14 | FFVOV |
| 11 | Brann | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 20 | +4 | 13 | VVFFF |
| 12 | KFUM | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | −5 | 12 | OFFVO |
| 13 | Ålesunds FK | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 20 | −5 | 11 | FVVOO |
| 14 | Kristiansund | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | −7 | 11 | FFVFF |
| 15 | Rosenborg | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | −9 | 9 | FVFFO |
| 16 | Start | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 28 | −15 | 7 | OFFVF |
Sesongen 2026
Slik står det til for Vålerenga
Vålerenga ligger på plass 9 av 16 i Eliteserien etter 11 spilte runder, med 14 poeng og 13–17 i målforskjell. De siste 5 kampene har gitt 2 seire.
Fasiten hjemme er 3–1–2 med 9–8 i mål, og borte 1–1–3 (4–9). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 10 poeng mot 4 på den andre halvdelen av terminlisten.
Nærmest venter Tromsø borte, lørdag 11. juli 18:00. Av sesongens 30 runder gjenstår 19, og hvert resultat føres inn her sammen med oppdatert tabell så snart kamprapporten er bekreftet.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: OFVFV