Toppserien · Ålesund · Color Line Stadion · oppdatert 13. juni 2026 kl. 17.53
AaFK Fortuna tabell
AaFK Fortuna ligger på plass 2 av 12 med 22 poeng, +8 i målforskjell og 7 seire etter 10 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Brann | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 3 | +34 | 31 | VVVVV |
| 2 | Aalesund | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 | 22 | VVVFV |
| 3 | Rosenborg BK | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | 21 | VVVFO |
| 4 | Vålerenga | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 15 | +10 | 19 | VFVFF |
| 5 | Stabaek Fotball | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 11 | +7 | 17 | FFVVV |
| 6 | Lyn | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 | 16 | FOFVO |
| 7 | LSK Kvinner | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | −2 | 13 | VVVVF |
| 8 | Haugesund | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 27 | −13 | 13 | FFFVV |
| 9 | Molde | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 19 | −4 | 10 | FVVFF |
| 10 | Røa Fotball Elite | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | −11 | 6 | FOFFO |
| 11 | Hønefoss BK | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | −14 | 5 | FFFFO |
| 12 | Bodø/Glimt | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 36 | −32 | 2 | FFFFF |
Sesongen 2026
Slik står det til for Aalesund
Aalesund ligger på plass 2 av 12 i Toppserien etter 10 spilte runder, med 22 poeng og 19–11 i målforskjell. De siste 5 kampene har gitt 4 seire.
Fasiten hjemme er 3–1–1 med 7–4 i mål, og borte 4–0–1 (12–7). Det gjør bortebane til lagets sterkeste arena så langt: 12 poeng mot 10 på den andre halvdelen av terminlisten.
Nærmest venter Bodø/Glimt hjemme, lørdag 20. juni 12:00. Av sesongens 22 runder gjenstår 12, og hvert resultat føres inn her sammen med oppdatert tabell så snart kamprapporten er bekreftet.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: VVVFV